新聞專區
極速領域機率商品資訊
2023-03-10
親愛的賽車手們好,
賽車總部準備了系統機率表供車手們參考,機率表將隨系統不定期更新。
各個獎項的中獎機率不一,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品,請妥善評估再行參加或購買,如對於中獎機率有任何異議,請至客服中心詢問
星座祈願 - 點亮獎池
以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
光芒(3天) | 1.50% |
光芒(7天) | 1.50% | |
越野者(3天) | 1.50% | |
越野者(7天) | 1.50% | |
紫薰之戀髮飾(3天) | 2.00% | |
紫薰之戀鞋(3天) | 2.00% | |
紫薰之戀服飾(3天) | 3.00% | |
酷意休閒髮飾(7天) | 2.00% | |
酷意休閒髮飾(3天) | 2.00% | |
酷意休閒服飾(7天) | 2.00% | |
酷意休閒服飾(3天) | 2.00% | |
酷意休閒鞋(7天) | 3.00% | |
酷意休閒鞋(3天) | 3.00% | |
靜靜凝視表情(3天) | 2.00% | |
純銀雪花耳飾(3天) | 5.00% | |
元氣假日髮飾(3天) | 4.00% | |
元氣假日服飾(3天) | 2.00% | |
元氣假日鞋(3天) | 3.00% | |
嘻哈潮語髮飾(3天) | 2.00% | |
嘻哈潮語服飾(3天) | 2.00% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 2.00% | |
熱辣時代服飾(3天) | 2.00% | |
淺淺一笑表情(3天) | 5.00% | |
喵喵白金左手鐲(3天) | 5.00% | |
粉沁戀心耳飾(3天) | 5.00% | |
金幣*400 | 7.00% | |
金幣*600 | 7.00% | |
快樂鮮橙漂焰(3天) | 7.00% | |
鑽石閃耀胎印(3天) | 7.00% | |
高級時裝碎片*1 | 3.00% | |
高級時裝碎片*2 | 3.00% | |
星座祈願 - 點亮獎池
以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
光芒(3天) | 4.000% |
光芒(7天) | 1.000% | |
越野者(3天) | 4.000% | |
越野者(7天) | 1.000% | |
英倫制服髮飾(3天) | 4.000% | |
英倫制服服飾(3天) | 1.000% | |
英倫制服鞋(3天) | 5.000% | |
夢安髮飾(7天) | 2.000% | |
夢安髮飾(3天) | 4.000% | |
夢安服飾(7天) | 2.000% | |
夢安服飾(3天) | 1.000% | |
夢安鞋(7天) | 3.000% | |
夢安鞋(3天) | 5.000% | |
靜靜凝視表情(3天) | 4.000% | |
純銀雪花耳飾(3天) | 4.000% | |
元氣假日髮飾(3天) | 3.000% | |
元氣假日服飾(3天) | 1.000% | |
元氣假日鞋(3天) | 4.000% | |
嘻哈潮語髮飾(3天) | 4.000% | |
嘻哈潮語服飾(3天) | 1.000% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 5.000% | |
熱辣時代服飾(3天) | 1.000% | |
淺淺一笑表情(3天) | 4.000% | |
金幣*200 | 4.000% | |
粉沁戀心耳飾(3天) | 5.000% | |
科技點*400 | 5.000% | |
科技點*500 | 2.000% | |
快樂鮮橙漂焰(3天) | 5.000% | |
鑽石閃耀胎印(3天) | 5.000% | |
科技點*300 | 4.000% | |
金幣*400 | 2.000% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮0格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 0.001% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 83.801% | |
點亮2格 | 15.500% | |
點亮3格 | 0.500% | |
點亮4格 | 0.190% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
點亮11格 | 0.001% | |
點亮12格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮1格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 30.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 69.093% | |
點亮2格 | 0.750% | |
點亮3格 | 0.100% | |
點亮4格 | 0.050% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
點亮11格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮2格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 61.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 38.540% | |
點亮2格 | 0.443% | |
點亮3格 | 0.010% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮3格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 85.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 14.800% | |
點亮2格 | 0.180% | |
點亮3格 | 0.014% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮4格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 92.040% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 7.900% | |
點亮2格 | 0.054% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮5格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 96.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 3.994% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮6格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 97.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 2.995% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮7格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 98.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 1.996% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮8格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 99.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.997% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮9格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 99.500% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.498% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮10格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 99.550% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.449% | |
點亮2格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮11格 以下A車套用此點亮機率:甜心雷諾
|
點亮0格 | 99.995% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.005% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮0格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 0.001% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 47.000% | |
點亮2格 | 50.994% | |
點亮3格 | 1.996% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
點亮11格 | 0.001% | |
點亮12格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮1格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 63.500% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 35.995% | |
點亮2格 | 0.496% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
點亮11格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮2格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 74.800% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 25.000% | |
點亮2格 | 0.192% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
點亮10格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮3格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 85.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 14.800% | |
點亮2格 | 0.180% | |
點亮3格 | 0.014% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
點亮9格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮4格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 90.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 9.993% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
點亮8格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮5格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 90.000% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 9.994% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
點亮7格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮6格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.994% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
點亮6格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮7格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.995% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
點亮5格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮8格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.996% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
點亮4格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮9格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.997% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
點亮2格 | 0.001% | |
點亮3格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮10格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.998% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
點亮2格 | 0.001% | |
星座祈願 - 點亮機率
已點亮11格 以下A車套用此點亮機率:指揮官SPX、盛夏甜心、柯尼賽格、亞洲犇騰、Mclaren600LT
|
點亮0格 | 99.999% |
點亮1格(此機率為起始值,機率將隨抽數上升) | 0.001% | |
奈米車間 | 當期A車1 | 0.001% |
當期A車2 | 0.001% | |
當期A車3 | 0.001% | |
晨曦公主髮飾 | 0.42% | |
晨曦公主服飾 | 0.04% | |
晨曦公主手持 | 0.30% | |
晨曦公主背飾 | 0.20% | |
晨曦公主戒指 | 0.30% | |
晨曦公主鞋子 | 0.15% | |
彼岸幽蘿髮飾 | 0.52% | |
彼岸幽蘿服飾 | 0.001% | |
彼岸幽蘿戒指 | 0.30% | |
彼岸幽蘿羽翼 | 0.25% | |
彼岸幽蘿手杖 | 0.40% | |
彼岸幽蘿鞋 | 0.52% | |
納米芯片*3 | 5.20% | |
納米芯片*4 | 35.08% | |
納米芯片*5 | 24.10% | |
納米芯片*6 | 10.04% | |
納米芯片*7 | 3.30% | |
納米芯片*8 | 4.50% | |
納米芯片*9 | 2.20% | |
納米芯片*10 | 1.50% | |
納米芯片*12 | 0.80% | |
納米芯片*15 | 0.21% | |
納米芯片*20 | 0.06% | |
納米芯片*30 | 0.05% | |
納米芯片*50 | 0.01% | |
科技點*400 | 4.00% | |
科技點*500 | 3.05% | |
科技點*600 | 2.51% | |
願望之星許願池
|
願望之星*1 | 0.05% |
魅影王爵(7天) | 0.10% | |
極地戰甲(7天) | 0.10% | |
黑金(7天) | 0.10% | |
藍影主宰(7天) | 0.10% | |
金剛狼(5天) | 0.60% | |
金剛狼 | 0.01% | |
紫爵(7天) | 0.60% | |
紫爵(10天) | 0.50% | |
NOBLE(3天) | 0.59% | |
NOBLE(5天) | 0.30% | |
墨韻白蓮琴(7天) | 0.60% | |
墨韻白蓮琴 | 0.01% | |
墨韻白蓮毛筆(7天) | 0.80% | |
墨韻白蓮毛筆 | 0.01% | |
墨韻白扇戒指*1 | 0.01% | |
滄月初蓮髮飾 | 1.00% | |
滄月初蓮服飾/禮裙 | 0.01% | |
暗夜魅影表情(3天) | 2.50% | |
完美室女羽翼(7天) | 0.60% | |
完美室女羽翼 | 0.01% | |
金色夢想背飾(7天) | 0.80% | |
金色夢想背飾 | 0.01% | |
幻虹輕舞羽翼(7天) | 1.00% | |
幻虹輕舞羽翼(10天) | 0.50% | |
完美室女手杖(7天) | 0.80% | |
完美室女手杖 | 0.01% | |
銀冠天鏡手杖(7天) | 0.80% | |
銀冠天鏡手杖 | 0.01% | |
風搖翠竹團扇(7天) | 1.00% | |
風搖翠竹團扇(10天) | 0.50% | |
完美室女戒指*1 | 0.01% | |
完美室女髮飾 | 1.00% | |
完美室女服飾 | 0.01% | |
完美室女鞋 | 0.01% | |
月皎花容髮飾 | 1.00% | |
月皎花容服飾/禮裙 | 0.01% | |
月皎花容鞋 | 1.00% | |
陌玉無塵髮飾 | 1.00% | |
陌玉無塵服飾 | 0.01% | |
縹緲冬雪髮飾 | 1.50% | |
縹緲冬雪服飾 | 0.01% | |
縹緲冬雪鞋 | 2.00% | |
云初青瓷髮飾(7天) | 1.00% | |
云初青瓷髮飾 | 0.20% | |
云初青瓷服飾/禮裙(7天) | 1.00% | |
云初青瓷服飾/禮裙 | 0.01% | |
云初青瓷鞋(7天) | 1.00% | |
云初青瓷鞋 | 0.50% | |
元氣假日髮飾(7天) | 2.20% | |
元氣假日服飾(7天) | 1.80% | |
元氣假日鞋(7天) | 2.50% | |
魅力空姐/魅力空少髮飾(7天) | 1.80% | |
魅力空姐/魅力空少服飾(7天) | 0.80% | |
魅力空姐鞋/魅力空少鞋(7天) | 2.20% | |
淺紫牛仔髮飾(3天) | 1.95% | |
淺紫牛仔上裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔下裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔鞋(3天) | 2.50% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 2.00% | |
熱辣時代服飾(3天) | 1.50% | |
完美室女耳飾(3天) | 2.50% | |
輕奢晶鏈眼鏡(3天) | 2.00% | |
緋紅十字耳飾(3天) | 2.50% | |
青青竹葉面飾(3天) | 2.00% | |
藍冰光劍(3天) | 1.00% | |
初音甩甩棒(3天) | 1.50% | |
傑出不凡麥克風(3天) | 1.50% | |
科技點*400 | 6.00% | |
科技點*500 | 5.00% | |
科技點*600 | 4.00% | |
快樂鮮橙飄焰(3天) | 5.00% | |
青虹飄焰(3天) | 4.50% | |
青虹胎印(3天) | 4.65% | |
青淺追光胎印(3天) | 6.00% | |
金幣*600 | 3.30% | |
金幣*1000 | 2.00% | |
心願之晶許願池 | 心願之晶 | 0.001% |
燃魂針尖(7天) | 0.02% | |
飛躍(7天) | 0.02% | |
金剛狼(7天) | 0.28% | |
金剛狼(永久) | 0.00% | |
紫爵(7天) | 0.50% | |
紫爵(10天) | 0.30% | |
NOBLE(7天) | 0.50% | |
NOBLE(10天) | 0.30% | |
愛神之心(7天) | 0.80% | |
愛神之心(10天) | 0.40% | |
愛神之吻(7天) | 0.80% | |
愛神之吻(10天) | 0.40% | |
金色夢想背飾(7天) | 0.30% | |
金色夢想背飾(永久) | 0.00% | |
百花王冠羽翼(7天) | 0.30% | |
百花王冠羽翼(永久) | 0.00% | |
幻虹輕舞羽翼(7天) | 0.80% | |
幻虹輕舞羽翼(永久) | 0.10% | |
銀冠天鏡手杖(7天) | 0.50% | |
銀冠天鏡手杖(永久) | 0.00% | |
百花王冠手持(7天) | 0.50% | |
百花王冠手持(永久) | 0.00% | |
風搖翠竹團扇(7天) | 1.00% | |
風搖翠竹團扇(10天) | 0.20% | |
赤膽精英科技槍(7天) | 0.50% | |
赤膽精英科技槍(永久) | 0.00% | |
百花王冠戒指 | 0.20% | |
戀貓物語髮飾(7天) | 1.00% | |
戀貓物語髮飾(永久) | 0.10% | |
戀貓物語服飾(7天) | 0.50% | |
戀貓物語服飾(永久) | 0.00% | |
戀貓物語鞋(7天) | 1.50% | |
戀貓物語鞋(永久) | 0.10% | |
幻藍星河髮飾(7天) | 1.00% | |
幻藍星河髮飾(永久) | 0.10% | |
幻藍星河禮裙(7天) | 0.50% | |
幻藍星河禮裙(永久) | 0.00% | |
幻藍星河鞋(7天) | 1.50% | |
幻藍星河鞋(永久) | 0.10% | |
騎士禮樂髮飾 | 2.00% | |
騎士禮樂服飾 | 0.00% | |
云初青瓷髮飾(7天) | 2.00% | |
云初青瓷髮飾(永久) | 0.10% | |
云初青瓷禮裙(7天) | 1.00% | |
云初青瓷禮裙(永久) | 0.05% | |
云初青瓷鞋(7天) | 2.50% | |
云初青瓷鞋(永久) | 0.20% | |
元氣假日髮飾(7天) | 2.00% | |
元氣假日服飾(永久) | 1.00% | |
元氣假日鞋(7天) | 2.00% | |
魅力空姐髮飾(7天) | 2.00% | |
魅力空姐服飾(7天) | 1.00% | |
魅力空姐鞋(7天) | 2.00% | |
淺紫牛仔髮飾(3天) | 3.00% | |
淺紫牛仔上裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔下裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔鞋(3天) | 2.50% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 1.50% | |
熱辣時代服飾(3天) | 1.00% | |
完美室女耳飾(3天) | 3.00% | |
緋紅十字耳飾(3天) | 3.00% | |
青青竹葉面飾(3天) | 3.00% | |
科技點*300 | 5.20% | |
科技點*400 | 4.00% | |
科技點*500 | 2.00% | |
快樂鮮橙漂焰(3天) | 6.00% | |
青虹漂焰(3天) | 6.20% | |
青虹胎印(3天) | 6.90% | |
青淺追光胎印(3天) | 6.92% | |
金幣*500 | 6.30% | |
金幣*800 | 4.50% | |
紫晶 | 銀河戰艦(7天) | 0.02% |
銀河戰艦(永久) | 0.003% | |
玄武(7天) | 0.02% | |
玄武(永久) | 0.002% | |
光電遊俠(7天) | 0.02% | |
光電遊俠(永久) | 0.002% | |
白靈(7天) | 0.30% | |
白靈(10天) | 0.15% | |
青色彗星(7天) | 0.50% | |
青色彗星(10天) | 0.30% | |
大Q吧(7天) | 0.50% | |
大Q吧(10天) | 0.30% | |
積木(7天) | 0.80% | |
積木(10天) | 0.40% | |
甜心號(7天) | 0.80% | |
甜心號(10天) | 0.40% | |
小哈(7天) | 0.80% | |
小哈(10天) | 0.40% | |
王者之翼(7天) | 0.20% | |
王者之翼(10天) | 0.10% | |
淺昱塵宵手杖(7天) | 0.20% | |
淺昱塵宵手杖(10天) | 0.10% | |
浴血羽翼(7天) | 0.15% | |
浴血羽翼(永久) | 0.05% | |
斬玉大刀(7天) | 0.15% | |
斬玉大刀(永久) | 0.05% | |
紫電神駒光劍(7天) | 0.15% | |
紫電神駒光劍(永久) | 0.05% | |
錦繡芳華羽翼(7天) | 0.15% | |
錦繡芳華羽翼(永久) | 0.05% | |
錦繡芳華手杖(7天) | 0.15% | |
錦繡芳華手杖(永久) | 0.05% | |
珊瑚之戀髮飾(7天) | 0.80% | |
珊瑚之戀髮飾(永久) | 0.40% | |
珊瑚之戀服飾(7天) | 0.20% | |
珊瑚之戀服飾(永久) | 0.05% | |
珊瑚之戀鞋(7天) | 1.00% | |
珊瑚之戀鞋(永久) | 0.50% | |
英倫學院髮飾(7天) | 0.80% | |
英倫學院髮飾(永久) | 0.40% | |
英倫學院上裝(7天) | 0.20% | |
英倫學院上裝(永久) | 0.05% | |
英倫學院下裝(7天) | 0.20% | |
英倫學院下裝(永久) | 0.05% | |
英倫學院鞋(7天) | 1.00% | |
英倫學院鞋(永久) | 0.50% | |
幻紫戀歌髮飾(7天) | 0.80% | |
幻紫戀歌髮飾(7天) | 0.40% | |
幻紫戀歌服飾(7天) | 0.20% | |
幻紫戀歌服飾(7天) | 0.05% | |
初春新雨髮飾(7天) | 1.00% | |
萌熊主義髮飾(7天) | 1.00% | |
初春新雨服飾(7天) | 0.50% | |
萌熊主義服飾(7天) | 0.50% | |
初春新雨鞋(7天) | 1.50% | |
萌熊主義鞋(7天) | 1.50% | |
淺紫牛仔髮飾(3天) | 2.00% | |
淺紫牛仔上裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔下裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔鞋(3天) | 2.00% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 2.00% | |
熱辣時代服飾(3天) | 1.00% | |
傑出不凡麥克風(3天) | 1.80% | |
靜靜凝視表情(3天) | 1.95% | |
科技點*300 | 6.00% | |
科技點*400 | 4.00% | |
科技點*500 | 2.20% | |
星星閃爍漂焰(3天) | 8.00% | |
櫻桃漂焰(3天) | 5.80% | |
藍騰浮雲漂焰(3天) | 5.80% | |
星星閃爍胎印(3天) | 7.25% | |
花瓣胎印(3天) | 7.80% | |
藍騰浮雲胎印(3天) | 6.80% | |
金幣*500 | 8.18% | |
金幣*800 | 4.50% | |
金晶 | 恆星(7天) | 0.02% |
恆星(永久) | 0.01% | |
風之痕(7天) | 0.02% | |
風之痕(永久) | 0.01% | |
榮耀之光(7天) | 0.02% | |
榮耀之光(永久) | 0.01% | |
黑色閃電(7天) | 0.02% | |
黑色閃電(永久) | 0.01% | |
暗刃(7天) | 0.02% | |
暗刃(永久) | 0.01% | |
黑夜傳說(7天) | 0.02% | |
黑夜傳說(永久) | 0.01% | |
NOBLE(7天) | 1.00% | |
NOBLE(永久) | 0.50% | |
青色彗星(7天) | 1.00% | |
青色彗星(10天) | 0.80% | |
大Q吧(7天) | 1.00% | |
大Q吧(10天) | 0.80% | |
王者之翼(7天) | 0.80% | |
王者之翼(10天) | 0.60% | |
梨洛芳華翅膀(7天) | 0.40% | |
梨洛芳華翅膀(永久) | 0.30% | |
流光之劍手杖(7天) | 0.40% | |
流光之劍手杖(永久) | 0.15% | |
淺昱塵宵手杖(7天) | 1.00% | |
淺昱塵宵手杖(10天) | 0.60% | |
幻霞天穹翼(7天) | 0.40% | |
幻霞天穹翼(永久) | 0.30% | |
太陽神刃(7天) | 0.40% | |
太陽神刃(永久) | 0.15% | |
浩瀚星空髮飾 | 1.00% | |
浩瀚星空服飾 | 0.18% | |
浩瀚星空鞋 | 1.50% | |
風逸犬仙髮飾 | 1.00% | |
風逸犬仙服飾 | 0.18% | |
宸芙海歆髮飾 | 1.20% | |
宸芙海歆禮裙 | 0.18% | |
宸芙海歆鞋 | 1.80% | |
雲天騎士髮飾 | 1.20% | |
雲天騎士服飾 | 0.18% | |
薄荷方糖髮飾 | 0.50% | |
薄荷方糖禮裙 | 0.25% | |
薄荷方糖鞋 | 0.80% | |
薄荷方糖髮飾(7天) | 0.80% | |
薄荷方糖禮裙(7天) | 0.25% | |
薄荷方糖鞋(7天) | 1.00% | |
初春新雨髮飾(7天) | 1.00% | |
萌熊主義髮飾(7天) | 1.00% | |
初春新雨服飾(7天) | 0.50% | |
萌熊主義服飾(7天) | 0.50% | |
初春新雨鞋(7天) | 1.50% | |
萌熊主義鞋(7天) | 1.50% | |
淺紫牛仔髮飾(3天) | 1.85% | |
淺紫牛仔上裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔下裝(3天) | 1.00% | |
淺紫牛仔鞋(3天) | 2.50% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 2.50% | |
熱辣時代服飾(3天) | 1.50% | |
靜靜凝視表情(3天) | 3.00% | |
藍冰光劍(3天) | 1.00% | |
初音甩甩棒(3天) | 1.50% | |
傑出不凡麥克風(3天) | 1.50% | |
科技點*400 | 6.00% | |
科技點*500 | 5.00% | |
科技點*600 | 4.00% | |
星星閃爍漂焰(3天) | 5.80% | |
櫻桃漂焰(3天) | 5.00% | |
藍騰浮雲漂焰(3天) | 5.79% | |
星星閃爍胎印(3天) | 5.00% | |
花瓣胎印(3天) | 7.00% | |
藍騰浮雲胎印(3天) | 5.00% | |
點券*50 | 3.40% | |
點券*100 | 1.86% | |
冰魄櫻寒皮膚禮盒 | S-冰魄 櫻寒(永久) | 0.10% |
謎尚格度鞋(3天) | 5.00% | |
萌熊主義髮飾(7天) | 3.00% | |
萌熊主義髮飾(3天) | 2.00% | |
萌熊主義服飾(7天) | 2.00% | |
萌熊主義服飾(3天) | 2.00% | |
萌熊主義鞋(7天) | 3.00% | |
萌熊主義鞋(3天) | 2.00% | |
靜靜凝視表情(3天) | 4.60% | |
純銀雪花耳飾(3天) | 4.00% | |
元氣假日髮飾(3天) | 4.00% | |
元氣假日服飾(3天) | 3.00% | |
元氣假日鞋(3天) | 4.00% | |
淺紫牛仔髮飾(3天) | 5.00% | |
淺紫牛仔上裝(3天) | 4.10% | |
淺紫牛仔下裝(3天) | 3.00% | |
淺紫牛仔鞋(3天) | 6.20% | |
熱辣時代髮飾(3天) | 5.00% | |
熱辣時代服飾(3天) | 3.00% | |
淺淺一笑表情(3天) | 4.00% | |
赤練左手環(3天) | 3.00% | |
金幣*400 | 5.00% | |
金幣*600 | 3.00% | |
快樂鮮橙漂焰(3天) | 6.00% | |
鑽石閃耀胎印(3天) | 5.00% | |
高級時裝碎片*1 | 6.00% | |
高級時裝碎片*2 | 3.00% | |
碎星邀月 | 碎星邀月服飾 (永久) | 0.100% |
碎星祈明服飾 (永久) | 0.100% | |
碎星邀月髮飾 (永久) | 1.000% | |
碎星祈明髮飾 (永久) | 1.500% | |
碎星邀月翅膀(3天) | 1.500% | |
碎星邀月翅膀 (永久) | 0.700% | |
碎星祈明翅膀(3天) | 1.500% | |
碎星祈明翅膀 (永久) | 0.800% | |
碎星邀月手持(3天) | 2.000% | |
碎星邀月手持 (永久) | 1.200% | |
碎星祈明手持(3天) | 1.000% | |
