新聞專區
7-ELEVEN x 極速領域│優惠再抽永久A車、限定套裝
2021-02-10
歡慶金牛年,極速領域與7-ELEVEN於新年期間要讓您有吃又有拿~
【活動期間】
2021 年 02 月 10 日 00:00(三)起~ 2021 年 02 月 23 日 23:59(二)截止。
【活動辦法】
1.購買指定燴飯/義大利麵/袋裝配菜/冷凍食品/三角飯糰/三明治/漢堡/貝殼幣2件,優惠成立就可額外獲得限量虛寶序號一組(列印於優惠小白單上)。
2.單筆交易最多可獲12組序號,虛寶序號限量400萬組,送完為止,本活動贈送之「極速領域」虛寶序號遺失不補發。
3. A車 S-烈魂者(永久)/長長長頸鹿套裝(永久)/賞金獵手套裝(永久)獎項,一個帳號限獲得1次,橙光能源一個帳號限獲得10次,其他每單一獎項,一個帳號限獲得50次。
※虛寶序號獎項隨機發送,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定獎勵商品,請妥善評估再行參加或購買。
※ 請於結帳時主動確認並索取活動序號感熱紙
※ 活動期間內,7-ELEVEN極速優惠送虛寶活動為A車 S-烈魂者、長長長頸鹿套裝、賞金獵手套裝獲得唯一管道
【活動獎項】
獎勵 |
獎勵內容 |
特獎 |
S-烈魂者(永久) |
大獎 |
長長長頸鹿套裝(永久) |
大獎 |
賞金獵手套裝(永久) |
小獎 |
橙光能源*1 |
小獎 |
點券*300 |
小獎 |
點券*100 |
【兌換虛寶序號】
進入遊戲 → 點選大廳右上角設置 → 基礎畫面最下方 → 點選序號兌換 → 輸入序號 → 兌換
【注意事項】
※ 本活動須於活動期限內,至 7-ELEVEN 門市達成指定之消費條件,才具活動參加、獎項兌換領取之資格。活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※ 本活動之參加者應依活動規則進行獎項抽取、蒐集及兌換,本活動各個獎項的中獎機率不一,且本公司並不保證特定獎項之中獎機率,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品,請妥善評估再行參加或購買,如對於中獎機率有任何異議,切勿參加本活動。
- 只要至全台 7-ELEVEN 門市購買指定燴飯/義大利麵/袋裝配菜/冷凍食品/三角飯糰/三明治/漢堡/貝殼幣2件,加贈1組序號,單筆最多12組,虛寶序號數量有限送完為止,限量400萬組。
※ 序號儲值期限至 2021 年 3 月 30 日 23:59(日)截止,逾期無效,亦不另做其他補償
※ 每組虛寶序號限兌換一次,A車 S-烈魂者(永久)/長長長頸鹿套裝(永久)/賞金獵手套裝(永久)獎項,一個帳號限獲得1次,橙光能源一個帳號限獲得10次,其他每單一獎項,一個帳號限獲得50次 。該序號亦可轉贈他人使用。本次獎項一經兌換即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※ 7-ELEVEN 購買貝殼幣序號贈送虛寶內容:
- 70 貝殼幣:額外獲得300點券+雙倍經驗卡2小時
- 140 貝殼幣:額外獲得600點券+雙倍經驗卡2小時
- 350 貝殼幣:額外獲得 1500點券+雙倍經驗卡2小時
- 700 貝殼幣:額外獲得3100點券+雙倍經驗卡2小時
- 1400 貝殼幣:額外獲得6300點券+雙倍經驗卡2小時
序號儲值期限至 2021 年 4 月 15 日 23:59(日)截止,逾期無效,亦不另做其他補償,且單一獎項,一個帳號限兌換 50 次 。
※ A車 S-烈魂者、長長長頸鹿套裝、賞金獵手套裝於本活動結束後可能不定時於遊戲中推出。
※ 兌換虛寶序號前,帳號須先註冊及完成《Garena 極速領域》遊戲之角色創立,未創角之帳號則無法兌換虛寶序號;郵件、禮物箱、背包亦須預留虛寶存放之空間,如因空間不足導致系統發送失敗、無法發送、物品消失或因獎項未於期限內領取使用者,則不另作補償或補發獎項。
※ 如有任何因手機、平板、電腦、網路、電話、技術或不可歸責於本活動主辦單位之事由,若因觸犯遊戲規章遭受凍結處份、個人線路不穩、伺服器維護、導致斷線、連接失敗等問題,而使系統誤送活動訊息或得獎通知,或使參加者所寄出或登錄之資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,而影響活動參與,本公司均不負責,活動照常舉行,不另做補償。
※ 本公司有權檢視各參加者之活動參與行為及得獎情形是否涉嫌例:人為操作、惡意灌票、蓄意偽造、多開(重)帳號、短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程式參與活動、詐欺、任何違反會員系統服務合約及停權管理規章之情事者,或以任何其他不正當的方式意圖以進行不實或虛偽活動參與行為,參加者因上述情形所獲得之活動資格及獎項,本公司得一概取消之,若本活動如有任何爭議,本公司保有最終解釋權。
※本活動各項辦法及規定,以活動網站公告及本公司官方說明為準,本公司擁有本活動隨時及最終保留、變更、修改、或撤回、取消獎項發送等之權利,若因遇不可抗力之因素,本活動將有一部或全部暫停、延後舉辦或取消之權利。如有其他未盡事宜,本公司有權隨時補充或修正,並以最新公告為主。
※參加者於參加本活動之同時,即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範,如不同意或有違反,應視為無參加資格 ,或本公司得取消其得獎資格,如因此有致生損害於本公司或其他任何第三人,本公司得向參加者請求損害賠償,參加者應負一切相關責任。
【參加活動品項】
分類 | 商品名稱 | 零售價(元) | 分類 | 商品名稱 | 零售價(元) |
遊 戲 點 數 |
(代銷) 貝殼幣-70點 | 50 | 冷 凍 食 品 |
(A)**卜蜂鹽酥雞 | 30 |
(代銷) 貝殼幣-140點 | 100 | (選)桂冠麻油雞炒飯 | 68 | ||
(代銷) 貝殼幣-350點 | 250 | (A)7-select高麗菜豬肉水餃 | 30 | ||
(代銷) 貝殼幣-700點 | 500 | (A)**卜蜂蜜汁雞排 | 39 | ||
(代銷) 貝殼幣-1400點 | 1000 | (A)**卜蜂韓式風味炸雞 | 39 | ||
生 鮮 蔬 菜 |
(吊A)黃金玉米棒 | 39 | (A)**卜蜂雞腿肉串燒 | 49 | |
(吊A)水果玉米棒 | 49 | (A)**卜蜂BBQ棒棒腿 | 39 | ||
(吊A)冰烤地瓜 | 35 | (A)iseLect招牌鍋貼 | 30 | ||
(吊)如記真空綠竹筍 | 69 | (A)**卜蜂紐奧良風味雞翅 | 30 | ||
(吊)(區)如記真空玉米筍 | 42 | (A)**卜蜂辣味炸雞球 | 30 | ||
日 配 食 材 |
(吊A)卜蜂義式香草雞胸肉 | 59 | (A)**卜蜂香酥雞塊 | 30 | |
(吊A)21xBEING fit元氣雞胸肉 | 59 | 雅方羊肉爐隨意杯 | 65 | ||
(吊A)卜蜂蒜香黑胡椒雞胸肉 | 59 | (A)**卜蜂香辣大雞排 | 49 | ||
(吊A)大成舒迷雞胸肉 | 59 | 雅方酸菜白肉隨意杯 | 65 | ||
(吊)美威義式香草鮭魚菲力 | 69 | (雙)iseLect鹽味毛豆 | 32 | ||
配 菜 |
(吊)(區)石安牧場香滷蛋白丁 | 42 | (雙)素青醬野菇義大利麵 | 79 | |
(吊A)石安牧場溫泉蛋(2入) | 46 | 外送-(A)卜蜂辣味炸雞球 | 30 | ||
(吊A)辣味雞球 | 38 | 外送-(A)**卜蜂韓式風味炸雞 | 39 | ||
(吊A)香炸雞排 | 48 | 外送-(A)iseLect招牌鍋貼 | 30 | ||
(吊A)酥炸海鮮丸 | 38 | 外送-(A)**卜蜂香酥雞塊 | 30 | ||
(吊A)韓式炸雞 | 42 | 外送-(A)**卜蜂BBQ棒棒腿 | 39 | ||
(吊A)爆炒滷雞胗 | 49 | 外送-(A)**卜蜂紐奧良風味雞翅 | 30 | ||
(吊)松稜糖燻雞腿 | 39 | 外送-(A)**卜蜂雞腿肉串燒 | 49 | ||
(吊)石安牧場茶葉蛋(2入) | 36 | 外送-(A)7-select高麗菜豬肉水餃 | 30 | ||
(吊)飛魚卵鱈蟹風味柳 | 45 | 外送-TOMMI-壽喜燒牛肉米漢堡 | 49 | ||
(吊)21風味館椒麻雞翅 | 46 | 外送-iseLect鹽味毛豆 | 32 | ||
(吊)輕滷時蔬 | 45 | 外送-(A)**卜蜂肉絲蛋炒飯 | 39 | ||
(吊)鄧師傅玫瑰油雞 | 49 | 外送-7-Select香腸蛋炒飯 | 65 | ||
(吊)鄧師傅三杯雞 | 59 | 外送-7-Select清炒烤雞義大利麵 | 65 | ||
(吊)(區)燒烤豬肉串 | 59 | 外送-龍鳳蔥抓餅 | 35 | ||
(吊)鄧師傅香滷豬腳 | 79 | 外送-高雄空廚海鮮總匯披薩 | 49 | ||
小 吃 |
(吊)(選)博客Q肉丁德國香腸 | 32 | 外送-奇美芝麻流沙包 | 30 | |
(吊)龍鳳炭火燒肉包 | 35 | 外送-桂冠蕃茄肉醬義大利麵 | 79 | ||
(吊)(區)黑橋牌火烤香腸(蒜味) | 39 | 外送-桂冠奶油培根義大利麵 | 79 | ||
(吊)博客原味大熱狗 | 39 | 外送-荷蘭小圓鬆餅 | 39 | ||
(吊)飛燕煉乳炸銀絲卷 | 39 | 外送-蔥阿伯招牌蔥肉餡餅 | 39 | ||
(吊A)(選)滿漢小香腸(蒜味) | 39 | 外送-卜蜂蟹肉香米炒飯 | 75 | ||
(吊)(選)博客Q肉丁德國香腸香蒜 | 32 | iseLect串烤彈珠香腸 | 39 | ||
義 大 利 麵 |
(X3)雙倍起司燻雞焗麵 | 65 | (A)TOMMI湯米-鮭魚起司米漢堡 | 49 | |
(X3)帕瑪森肉醬義大利麵 | 65 | (A)TOMMI湯米-壽喜燒牛肉米漢堡 | 49 | ||
(X3)培根奶油風味義大利麵 | 65 | (雙)桂冠薑黃素炒飯 | 79 | ||
(X3)青醬蛤蠣義大利麵 | 79 | (A)**卜蜂肉絲蛋炒飯 | 39 | ||
(X3)香蒜白酒蛤蠣義大利麵 | 79 | (雙A)**高雄空廚海陸雙鮮燒賣 | 49 | ||
(A)雙倍起司燻雞焗麵 | 65 | **高雄空廚奶油雞肉野菇義大利麵 | 40 | ||
(離A)雙倍起司燻雞焗麵 | 65 | 7-Select香腸蛋炒飯 | 65 | ||
外送-雙倍起司燻雞焗麵 | 65 | 7-Select清炒烤雞義大利麵 | 65 | ||
外送-帕瑪森肉醬義大利麵 | 65 | TOMMI湯米-泡菜豬肉米漢堡 | 49 | ||
外送-培根奶油風味義大利麵 | 65 | (雙)龍鳳鮮肉包 | 35 | ||
外送-青醬蛤蠣義大利麵 | 79 | (雙)百喬素三杯嫩菇拌飯(全素) | 68 | ||
外送-燻腸紅醬義大利麵 | 79 | (雙)(選)松珍素花枝丸 | 49 | ||
(A)帕瑪森肉醬義大利麵 | 65 | (A)**卜蜂和風唐揚雞 | 42 | ||
(A)培根奶油風味義大利麵 | 65 | (選)雅方薑母鴨隨意杯 | 65 | ||
(離A)帕瑪森肉醬義大利麵 | 65 | (選)雅方麻油雞隨意杯 | 65 | ||
(離A)培根奶油風味義大利麵 | 65 | (選)雅方藥膳排骨隨意杯 | 65 | ||
(A)青醬蛤蠣義大利麵 | 79 | (選)雅方麻辣燙隨意杯 | 65 | ||
(離A)青醬蛤蠣義大利麵 | 79 | (雙)金品特濃咖哩雞肉焗飯 | 59 | ||
(A)香蒜白酒蛤蠣義大利麵 | 79 | 7-Select排骨酥 | 45 | ||
(離A)香蒜白酒蛤蠣義大利麵 | 79 | (雙)龍鳳蔥抓餅 | 35 | ||
(X3)燻腸紅醬義大利麵 | 79 | (雙)**高雄空廚海鮮總匯披薩 | 49 | ||
(A)燻腸紅醬義大利麵 | 79 | (雙)奇美芝麻流沙包 | 30 | ||
(離A)燻腸紅醬義大利麵 | 79 | (A)桂冠蕃茄肉醬義大利麵 | 79 | ||
(A)帕瑪森烤雞生義大利麵 | 85 | (A)桂冠奶油培根義大利麵 | 79 | ||
(X3)帕瑪森烤雞生義大利麵 | 85 | (雙)金品夏威夷風味起司披薩 | 49 | ||
(離A)帕瑪森烤雞生義大利麵 | 85 | (雙)(選)松珍素炸雞球 | 49 | ||
明太子海鮮冷義大利麵 | 79 | 桂冠雙醬雞肉義大利麵 | 79 | ||
(離)明太子海鮮冷義大利麵 | 79 | 桂冠韓式烤肉拌飯 | 79 | ||
(X3)晶華-松露烤雞義大利麵 | 99 | (區)金品點心樓珍珠丸子 | 69 | ||
(A)晶華-松露烤雞義大利麵 | 99 | (雙)義美紅藜蔬食炒飯 | 59 | ||
(離A)晶華-松露烤雞義大利麵 | 99 | (區)金品點心樓蟹黃風味燒賣 | 69 | ||
燴 飯 / 焗 飯 |
(X3)紅燒牛肉燴飯 | 70 | (雙)桂冠素三杯炒飯 | 79 | |
(X3)泰式綠咖哩飯(辣) | 70 | 7-Select串烤彈珠蒜味香腸 | 39 | ||
(X3)爪哇咖哩飯 | 70 | **高雄空廚青醬蛤蜊義大利麵 | 40 | ||
(X3)佛蒙特咖哩飯 | 70 | (雙)**荷蘭小圓鬆餅 | 39 | ||
(X3)歐姆蛋牛肉咖哩飯 | 79 | **卜蜂番茄肉醬義大利麵 | 40 | ||
(X3)真飽牛丼 | 85 | (雙)義美蝦仁炒飯 | 59 | ||
(X3)韓式炸雞起司丼 | 85 | (雙)義美什錦蔬食炒飯 | 59 | ||
(X3)麻婆豆腐燴飯 | 60 | (雙)義美鮭魚炒飯 | 59 | ||
(A)紅燒牛肉燴飯 | 70 | (雙)蔥阿伯招牌蔥肉餡餅 | 39 | ||
(A)泰式綠咖哩飯(辣) | 70 | **卜蜂蟹肉香米炒飯 | 75 | ||
(離A)泰式綠咖哩飯(辣) | 70 | **(區)御料小館滷肉飯 | 45 | ||
(A)雙拼起司奶香焗飯 | 65 | **御料小館炙燒豚肉丼 | 55 | ||
外送-雙拼起司奶香焗飯 | 65 | (A)**御料小館番茄肉醬義大利麵 | 45 | ||
外送-烤雞起司肉醬焗飯 | 75 | **御料小館沙茶豬肉炒麵 | 45 | ||
外送-海鮮起司焗飯 | 79 | (A)**御料小館青醬蛤蜊義大利麵 | 45 | ||
外送-紅燒牛肉燴飯 | 70 | (雙)海陸雙饗花椰米200g | 99 | ||
外送-泰式綠咖哩飯(辣) | 70 | (雙)日式親子花椰米200g | 89 | ||
外送-爪哇咖哩飯 | 70 | FRIDAYS美式BBQ雞柳條 | 49 | ||
外送-佛蒙特咖哩飯 | 70 | FRIDAYS美式BBQ烤雞翅 | 49 | ||
外送-歐姆蛋牛肉咖哩飯 | 79 | (A)桂冠魚餃 | 48 | ||
外送-真飽雪花牛丼 | 85 | 台糖冷凍豬肉高麗菜手工水餃 | 78 | ||
外送-韓式炸雞起司丼 | 85 | (選)台糖冷凍豬肉韭菜手工水餃 | 78 | ||
外送-麻婆豆腐燴飯 | 60 | (選A)桂冠蛋餃 | 48 | ||
外送-歐姆蛋包飯 | 79 | (選)桂冠鮮肉湯圓 | 52 | ||
外送-一鍋燒-唐揚雞親子丼 | 85 | (選)雅方酸菜白肉鍋 | 199 | ||
外送-沙茶豬肉燴飯 | 75 | (選)桂冠抹茶湯圓 | 62 | ||
(A)爪哇咖哩飯 | 70 | (A)桂冠芝麻湯圓 | 52 | ||
(離A)爪哇咖哩飯 | 70 | (雙A)21世紀香草烤半雞 | 149 | ||
(A)佛蒙特咖哩飯 | 70 | (雙)大成優質雞塊(鮮嫩原味) | 89 | ||
(離A)佛蒙特咖哩飯 | 70 | (雙)大成嫩脆雞腿排 | 119 | ||
(A)歐姆蛋牛肉咖哩飯 | 79 | (選A)桂冠黃金魚蛋 | 59 | ||
(離A)歐姆蛋牛肉咖哩飯 | 79 | (區)卜蜂黑胡椒雞塊700g | 135 | ||
(A)真飽牛丼 | 85 | (區)桂冠川式紅油抄手麵(2人份) | 159 | ||
(離A)真飽牛丼 | 85 | (區)奇美芝麻包(6入) | 75 | ||
(離A)韓式炸雞起司丼 | 85 | (區)大成桐德黑豚貢丸 | 145 | ||
(A)韓式炸雞起司丼 | 85 | (區)大成家傳雞肉餃子-香蔥雞汁 | 145 | ||
(A)麻婆豆腐燴飯 | 60 | (選)大成桐德黑豚肉水餃 | 145 | ||
(離A)麻婆豆腐燴飯 | 60 | (選)奇美雞蛋牛奶銀絲捲(6入) | 75 | ||
(離)咖哩雞排焗飯 | 89 | (區)大成家傳雞肉餃子-玉米濃湯 | 145 | ||
(A)咖哩雞排焗飯 | 89 | (區)奇美鮮肉包(6入) | 75 | ||
(A)歐姆蛋包飯 | 79 | (選)奇美牛奶饅頭(8入) | 75 | ||
(X3)歐姆蛋包飯 | 79 | (A)桂冠花生湯圓 | 52 | ||
(離A)歐姆蛋包飯 | 79 | (選A)桂冠日式小火鍋 | 149 | ||
(A)烤雞起司肉醬焗飯 | 75 | (選A)桂冠蝦餃 | 48 | ||
(A)海鮮起司焗飯 | 79 | (區)台畜紅燒獅子頭 | 195 | ||
(A)一鍋燒-唐揚雞親子丼 | 85 | (選A)桂冠燕餃 | 48 | ||
(離A)一鍋燒-唐揚雞親子丼 | 85 | 桂冠流沙湯圓 | 79 | ||
(區)沙茶豬肉燴飯 | 75 | (A)義美湯圓-芝麻 | 52 | ||
(離)沙茶豬肉燴飯 | 75 | 義美火鍋餃四合一組合包 | 145 | ||
(A)晶華西班牙風味海鮮燉飯 | 99 | (選)義美凍豆腐 | 42 | ||
(離A)晶華西班牙風味海鮮燉飯 | 99 | (選)義美火鍋料綜合包 | 155 | ||
(X3)晶華西班牙風味海鮮燉飯 | 99 | (選)義美香菇貢丸 | 69 | ||
三 角 飯 糰 |
外送-雞肉飯飯糰 | 28 | 南僑大膳拉麵 | 160 | |
外送-哇沙米鮭魚飯糰 | 33 | (區)金品夏威夷重乳酪比薩 | 99 | ||
外送-魚卵小龍蝦沙拉飯糰 | 33 | (區)卜蜂韓式無骨鹽酥雞 | 115 | ||
外送-蔥鹽燒肉飯糰 | 30 | 卜蜂精選原味雞塊 | 119 | ||
外送-燒肉泡菜飯糰 | 33 | 奇美高麗菜豬肉熟水餃 | 99 | ||
外送-雙蔬鮪魚飯糰 | 30 | 卜蜂波士頓雞翅600g | 169 | ||
外送-御選肉鬆飯糰 | 28 | (區)奇美素食熟水餃 | 99 | ||
(澎A)御選肉鬆飯糰 | 28 | (區)大成雞塊小不點 | 95 | ||
(澎A)雙蔬鮪魚飯糰 | 30 | 南僑讚岐烏龍麵 | 100 | ||
(澎A)蔥鹽燒肉飯糰 | 30 | 義美牛奶饅頭 | 60 | ||
(澎A)魚卵小龍蝦沙拉飯糰 | 33 | (區)金品拿坡里乳酪培根比薩 | 99 | ||
(澎)燒肉泡菜飯糰 | 33 | 金品薩克森香腸切達起司比薩 | 99 | ||
(澎A)雞肉飯飯糰 | 28 | (區)義美南瓜堅果饅頭 | 95 | ||
(澎)炙燒雪花牛飯糰 | 36 | 義美手工水餃-瓜仔雞肉 | 135 | ||
(澎)新極上飯糰-鹽烤松阪豬 | 42 | 金品瑪格麗特水牛乳酪比薩 | 99 | ||
(澎)新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵 | 42 | (選)南僑讚岐烏龍湯麵 | 150 | ||
(澎)蔥鹽雞五穀飯飯糰 | 39 | (選)元進莊紹興醉雞腿 | 380 | ||
(金馬)蔥鹽雞五穀飯飯糰 | 39 | (選)元進莊蜂蜜櫻桃鴨腿 | 380 | ||
(金馬)燒肉泡菜飯糰 | 33 | (選)雅方原汁紅燒羊肉爐 | 259 | ||
(金馬A)雞肉飯飯糰 | 28 | (選)安永-蔘鬚枸杞雞湯 | 219 | ||
(A)雞肉飯飯糰 | 28 | (選)安永-桂核晶明雙蓮煲 | 189 | ||
(金馬)培根蛋沙拉飯糰 | 33 | (選)安永-四神豬肚湯 | 189 | ||
哇沙米鮭魚飯糰 | 33 | (選)安永-天麻枸杞鱸魚湯 | 199 | ||
(A)魚卵小龍蝦沙拉飯糰 | 33 | (選)雅方麻辣鍋底 | 169 | ||
(金馬A)魚卵小龍蝦沙拉飯糰 | 33 | (選)爭鮮花椰菜 | 49 | ||
(金馬)哇沙米鮭魚飯糰 | 33 | (選)爭鮮三色蔬菜 | 69 | ||
(金馬A)蔥鹽燒肉飯糰 | 30 | (區)雅方進口冷凍薯條 | 92 | ||
(A)蔥鹽燒肉飯糰 | 30 | (選)中村冷凍起酥片 | 99 | ||
(A)燒肉泡菜飯糰 | 33 | (區)台畜傳統燉豬腳 | 165 | ||
(A)雙蔬鮪魚飯糰 | 30 | (區)蔥阿伯祖傳蔥抓餅600g | 138 | ||
(A)御選肉鬆飯糰 | 28 | (區)蔥阿伯東北牛肉餡餅600g | 158 | ||
(金馬A)雙蔬鮪魚飯糰 | 30 | (區)蔥阿伯招牌蔥肉餡餅600g | 158 | ||
(金馬A)御選肉鬆飯糰 | 28 | (雙)麥肯冷凍洋蔥圈 | 129 | ||
炙燒雪花牛飯糰 | 36 | (雙A)麥肯氣炸臻酥脆薯 | 159 | ||
炙燒明太子鮭魚飯糰 | 33 | (限定)鼎泰豐黃金流沙包 | 275 | ||
新極上飯糰-鹽烤松阪豬 | 42 | (限定)鼎泰豐蝦肉紅油抄手 | 230 | ||
蔥鹽雞五穀飯飯糰 | 39 | (限定)鼎泰豐鮮肉大包 | 275 | ||
新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵 | 42 | (A)森永牛奶糖包餡小湯圓 | 89 | ||
(區)塔香杏鮑菇藜麥飯糰 | 39 | (選A)義美火鍋料綜合包 | 155 | ||
三 明 治 |
外送-起司火腿蛋三明治 | 29 | (選A)義美火鍋餃四合一組合包 | 155 | |
外送-鮪魚蛋雙拼三明治 | 42 | (選A)桂冠百搭三丸 | 99 | ||
外送-紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治 | 49 | (選A)老四川麻辣綜合火鍋餃 | 78 | ||
外送-起司三重奏三明治 | 39 | (限定A)石二鍋芋香貢丸 | 139 | ||
外送-洋芋沙拉三明治(蛋蔬) | 39 | (限定A)石二鍋蝦爆起司丸 | 159 | ||
(A)起司火腿蛋三明治 | 29 | (限定)石二鍋爆濃海鮮球 | 159 | ||
(A)紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治 | 49 | (A)晶華冠軍牛肉麵禮盒1入(紅燒) | 330 | ||
(區A)石安牧場蛋沙拉三明治 | 39 | (A)晶華冠軍牛肉麵禮盒1入(清燉) | 330 | ||
(A)鮪魚蛋雙拼三明治 | 42 | 21Plus美式烤半雞 | 149 | ||
(A)起司三重奏三明治 | 39 | 美福雪花牛火鍋片 | 92 | ||
(A) 照燒雞溏心蛋三明治 | 49 | (選)宏益生鯛魚片 | 68 | ||
(區A)藍莓乳酪三明治 | 29 | 台糖安心豚里肌火鍋肉片200g | 140 | ||
(A)焗烤起司鮪魚三明治 | 45 | (選)活菌豬梅花肉片 | 120 | ||
洋芋沙拉三明治 | 39 | (選)宏益蒲燒台灣鯛魚腹排 | 55 | ||
夾 心 麵 包 |
(A)吉士豬肉堡 | 35 | (選)宏益鹽烤秋刀魚 | 38 | |
外送-吉士豬肉堡 | 35 | (選)台糖安心豚梅花肉片 | 145 | ||
外送-吉士豬肉堡加蛋 | 45 | (區)安永嚴選-薄鹽挪威鯖魚片 | 150 | ||
(A)吉士豬肉堡加蛋 | 45 | (區)安永CAS鮮凍-生凍吻仔魚 | 129 | ||
(A)勁辣雞腿堡 | 59 | (區)安永鮮豚-肉絲 | 110 | ||
(A)晶華凱薩風味雞肉起司堡 | 65 | (區)安永CAS鮮凍-午仔魚 | 200 | ||
(區)雙層牛肉起司堡 | 65 | (區)安永CAS鮮凍-湧泉香魚 | 210 | ||
(A)美式多汁熱狗堡 | 50 | (區)安永CAS鮮凍-金目鱸魚切片 | 180 | ||
(區A)吉士豬肉堡 | 35 | (區)安永CAS鮮凍-金目鱸魚魚排 | 159 | ||
(區A)吉士豬肉堡加蛋 | 45 | (區)安永嚴選-生態鯛魚切片 | 150 | ||
(區)安永嚴選-根島生態草蝦仁 | 199 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-去刺虱目魚肚 | 150 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-野生鬼頭刀魚排 | 175 | ||||
(區)安永-鱸魚高湯 | 99 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-鮮蚵 | 198 | ||||
(區)安永嚴選-生態鯛魚排 | 120 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-特選白蝦 | 350 | ||||
(區)安永-花枝丸 | 220 | ||||
(區)安永-虱目魚丸 | 145 | ||||
(區)安永嚴選-扁鱈大比目魚輪切 | 360 | ||||
(區)安永鮮豚-五花火鍋肉片 | 210 | ||||
(區)安永-破布子醬 | 59 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-野生花枝 | 250 | ||||
(區)安永鮮豚-絞肉 | 110 | ||||
(區)安永-鳳梨糖醋醬 | 59 | ||||
(區)安永嚴選-智利鮭魚輪切 | 240 | ||||
(區)安永嚴選-船凍透抽 | 230 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-海金鯧 | 250 | ||||
(區)美威鮭魚漢堡排 | 229 | ||||
(區)美威精選鮭魚菲力 法式香蒜 | 259 | ||||
(區)美威精選鮭魚菲力二入 | 239 | ||||
(區)台式經典醃漬排骨 | 35 | ||||
(區)美國CHOICE霜降牛排 | 199 | ||||
(區)台畜前腿絞肉 | 85 | ||||
(區)美國CHOICE梅花牛排 | 199 | ||||
(區)澳洲沙朗牛排 | 199 | ||||
(區)美國CHOICE無骨牛小排燒烤用 | 399 | ||||
(區)台畜後腿肉絲 | 85 | ||||
(區)台畜腩排丁 | 90 | ||||
(區)台畜梅花肉片 | 99 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-龍虎斑魚排 | 299 | ||||
(區)金豐盛蒜鹽百里香醃雞胸 | 95 | ||||
(區)金豐盛雞里肌肉 | 89 | ||||
(區)金豐盛雞腿切塊 | 80 | ||||
(區)安永CAS鮮凍-石斑魚 | 349 | ||||
(區)金豐盛雞胸肉 | 89 | ||||
(區)金豐盛美式香辣BBQ醃雞翅 | 115 | ||||
(區)美國牛雪花火鍋肉片 | 185 | ||||
(區)安永嚴選-白帶魚捲 | 190 | ||||
阿根廷燒烤大魷魚(2入) | 188 | ||||
汶萊皇家大白蝦250g | 188 | ||||
宜蘭冷泉養殖香魚(2入) | 159 | ||||
澎湖野生明蝦(2入) | 999 | ||||
加拿大野生柳葉魚200g | 95 | ||||
日本北海道大干貝200g | 488 | ||||
(選)宏益ASC生鯛魚片 | 79 |